En tant que fabricant d'analyseurs CLIA, Hotgen a invoqué une machine d'immunodosage de chimiluminescence mono-test MQ60 comprenant 3 modèles, c.-à-d. MQ60 smart, MQ60 proB, MQ60 plus. Différentes dans les tailles et les numéros de canaux, ces HotgenAnalyseurs d'immunoessai de chimiluminescenceSont capables de répondre aux demandes des institutions médicales de différentes tailles. Les séries d'analyseurs MQ60 sont fiables par nos clients avec plus de 10,000 installations dans le monde.
Type d'analyseur | Analyseur CLIA-top entièrement automatisé (MQ60smart) |
Type d'échantillon | Sérum humain, plasma, sang entier, urine, céphalo-rachidien _ x005ffluid |
Taille de l'hôte | 300mm x 565mm x 610mm (lengthxwidthxhauteur) |
Poids de l'hôte | 30.0KG |
Affichage | Écran tactile de 10.1 pouces |
Langues | Anglais |
Mode | Mode lot |
Canal | 6 canaux |
Débit | 24 tests/heure |
Alimentation électrique | Tension: AC 100-240V ~ |
Contrôle de la température du module d'incubation | Stabilité de la température: 37 ℃ ± 0.5 ℃ Température _ x005ffluctuation: pas plus de 0.5 ℃ |
PC | Râpé |
Imprimante | Imprimante thermique interne |
Stockage | Résultat stockage> 1 million |
Veille | 24 heures de veille d'opération |
Gestion des données | LIS/SA connexion |
Type d'analyseur | Analyseur CLIA de rench-top entièrement automatisé (MQ60proB) |
Type d'échantillon | Sérum humain, plasma, sang entier, urine, céphalo-rachidien _ x005ffluid |
Taille de l'hôte | 660mm x 750mm x 600mm (longueur x largeur x hauteur) |
Poids de l'hôte | 80.0KG |
Affichage | Écran tactile de 13.3 pouces |
Langues | Anglais |
Mode | Mode lot, mode STAT |
Canal | 2 modules, 12 canaux |
Débit | 48 essais/heure |
Alimentation électrique | Tension: AC 100-240V ~ |
Contrôle de la température du module d'incubation | Stabilité de la température: 37 ℃ ± 0.5 ℃ |
PC | Lnterrâpé |
Imprimante | Imprimante thermique interne |
Stockage | Stockage des résultats> 10 millions |
Veille | 24 heures de veille d'opération |
Gestion des données | LIS/SA Connexion |
Type d'analyseur | Analyseur CLIA de rench-top entièrement automatisé (MQ60plus) |
Type d'échantillon | Sérum humain, plasma, sang entier, urine, céphalo-rachidien |
Taille de l'hôte | 170mm x 750mm x 590mm (longueur x largeur x hauteur) |
Poids de l'hôte | 150KG |
Affichage | Besoin de se connecter à l'ordinateur |
Langues | Anglais |
Mode | Mode lot, mode STAT |
Canal | 4 modules, 24 canaux |
Débit | 96 essais/heure |
Alimentation électrique | Tension: AC 100-240V ~ |
Contrôle de la température du module d'incubation | Stabilité de la température: 37 ℃ ± 0.5 ℃ Température _ _ x005ffluctuation: Pas plus de 0.5 ℃ |
PC | Lnterrâpé |
Imprimante | Imprimante thermique lnternelle |
Stockage | Stockage des résultats> 100 millions |
Veille | 24 heures de veille d'opération |
Gestion des données | LIS/SA Connexion |
En collaboration avec les agents de recherche CLIA de Hotgen, les analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence MQ60 sont capables de transmettre des diagnostics de haute précision sur les maladies cardiovasculaires, l'inflammation, les cancers, les maladies hormonales, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Le nombre de paramètres de test est en constante d'augmentation, Actuellement à plus de 100.
Découvrez la précision et la fiabilité des produits Hotgen IVD. Contactez-nous aujourd'hui pour enrichir votre portefeuille de produits et améliorer vos capacités de diagnostic et de soins aux patients.
Tél
Ajouter
No. 55 Qingfeng West Road, Daxing District, 102629, Beijing, China