En appliquant la dernière technologie IVD, les réactifs CLIA de Hotgen fournissent des diagnostics de précision de haut niveau aux établissements médicaux de toutes tailles. Les cartouches CLIA mono-test sont spécialement conçues et fabriquées pour résoudre le problème de stabilité embarquée des produits IVD. LeChimiluminescence Produits d'immunoessaiY comprisAnalyseurs CLIAEt le kit d'immunoessai de chimiluminescence améliorera les performances du laboratoire en termes de précision et d'économie. Bénéficiant d'une forte puissance d'innovation et d'une capacité de fabrication, Hotgen fournit plus de 100 paramètres de diagnostic, couvrant 20 panneaux majeurs.
NON. | Panneau | Paramètre | Certificat d'enregistrement | Type d'échantillon |
1 | Cardiaque | Hs-cTnT | T-FDA | S/P/WB |
Hs-cTnI | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
CK-MB | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
MYO | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
H-FABP | NMPA, CE | S/P/WB | ||
Lp-PLA2 | NMPA, CE | S/P/WB | ||
NT-proBNP | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
BNP | NMPA | S/P/WB | ||
ST2 | NMPA, ANVISA | S/P/WB | ||
CTnI | NMPA | S/P/WB | ||
D-Dimer | NMPA,CE | P/WB | ||
2 | Inflammation | PCT | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB |
PCtm | NMPA | WB | ||
CRP | NMPA, CE | S/P/WB | ||
IL-6 | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
3 | Marqueur de tumeur | CEA | NMPA, CE | S/P |
CA125 | NMPA, CE | S/P | ||
HE4 | NMPA, CE | S/P | ||
CYFRA21-1 | NMPA, CE | S/P | ||
CA15-3 | NMPA, CE | S/P | ||
CA242 | NMPA, CE | S | ||
CA19-9 | NMPA, CE | S/P | ||
CA72-4 | NMPA, CE | S/P | ||
CA50 | NMPA | S/P | ||
NSE | NMPA, CE | S | ||
ProGRP | NMPA | S/P | ||
SCCA | NMPA | S/P | ||
TPSA | NMPA, CE | S/P | ||
VEGF | NMPA | S | ||
FPSA | S | |||
TK1 | NMPA | S/P | ||
4 | Maladie du foie | AFP | NMPA, CE | S/P |
AFP-L3 % | NMPA, CE | S/P | ||
DCP | NMPA, CE | S | ||
GP73 | NMPA, CE | S/P | ||
CK18-M30 | NMPA | S | ||
CK18-M65 | NMPA | S | ||
5 | Fonction gastrique | G-17 | NMPA, CE | S/P |
IGP | NMPA, CE | S/P | ||
PGII | NMPA, CE | S/P | ||
6 | Fonction rénale | NGAL | NMPA, CE | S |
Cysc | CE | S/P/WB | ||
Β 2-MG | ||||
7 | Lésion cérébrale | S100 | NMPA | S |
8 | Anémie | Ferr | NMPA, CE | S/P |
VB12 | NMPA, CE | S/P | ||
FA | NMPA | S | ||
9 | Thyroïde | TSH | NMPA, CE, ANVISA | S/P |
TT4 | NMPA, CE | S/P | ||
TT3 | NMPA, CE, ANVISA | S/P | ||
FT4 | NMPA, CE, ANVISA | S/P | ||
FT3 | NMPA, CE, ANVISA | S/P | ||
Anti-TG | NMPA, CE | S/P | ||
Anti-TPO | NMPA, CE | S/P | ||
TG | NMPA | S/P | ||
Anti-TSHR | ||||
10 | Hormone sexuelle | FSH | NMPA, CE | S/P |
E2 | NMPA, CE | S/P | ||
T | NMPA, CE | S/P | ||
P | NMPA, CE | S/P | ||
LH | NMPA, CE | S/P | ||
PRL | NMPA, CE | S/P | ||
AMH | NMPA, CE | S | ||
Β-HCG | NMPA, CE | S/P | ||
Inhibin B | CE | S | ||
11 | Hormone de croissance | GH | NMPA | S/P |
IGFBP-3 | NMPA | S/P | ||
IGF-1 | ||||
12 | Diabète | HbA1c | NMPA, CE | WB |
C-P | NMPA, CE | S/P | ||
INS | NMPA, CE | S/P | ||
ADP | NMPA | S/P | ||
GADA | NMPA, CE | S/P | ||
IA-2A | NMPA, CE | S/P | ||
IAA | NMPA, CE | S/P | ||
ICA | NMPA, CE | S/P | ||
13 | Hypertension | Cortisol | NMPA, CE | S/P/Urine |
ALD | NMPA, CE | S/P | ||
Renin | NMPA, CE | P | ||
ACTH | NMPA | P | ||
14 | Métabolisme osseux | 25-OH-VD | NMPA, CE | S/P |
PTH | NMPA, CE | S/P | ||
BGP | NMPA, CE | S/P | ||
Total P1NP | NMPA | S/P | ||
Β-CTx | NMPA | S/P | ||
15 | Polyarthrite rhumatoïde | Anti-CCP | NMPA | S/P |
RF-IgA | NMPA | S/P | ||
RF-IgM | NMPA | S/P | ||
RF-IgG | NMPA | S/P | ||
16 | Cytokine | IL-2 | NMPA, CE | S |
IL-4 | NMPA | S/P | ||
IL-5 | NMPA | S | ||
IL-8 | NMPA, CE | S | ||
IL-10 | NMPA, CE | S | ||
IL-1β | NMPA, CE | S | ||
TNFα | NMPA, CE | S | ||
IL-2R | NMPA | S/P | ||
IL-17A | NMPA | S/P | ||
IFN-γ | NMPA | S/P | ||
IL-12p70 | NMPA | S | ||
IL-22 | NMPA | S | ||
17 | STAT | PCT STAT | NMPA | S/P/WB |
H-FABP STAT | NMPA | S/P/WB | ||
NGAL STAT | NMPA | S | ||
MYO-STAT | NMPA | S/P/WB | ||
BNP-STAT | NMPA | P/WB | ||
IL-6-STAT | NMPA | S/P/WB | ||
D-Dimer STAT | NMPA | P/WB | ||
NT-proBNP STAT | NMPA | S/P/WB | ||
Hs-cTnI STAT | NMPA | S/P/WB | ||
CK-MB STAT | NMPA | S/P/WB |
En utilisant avec l'analyseur MQ60 CLIA, le réactif dansKit de test Hotgen CLIAEst capable de transmettre des diagnostics de haute précision, y compris les maladies cardiovasculaires, l'inflammation, les cancers, les maladies hormonales, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, les lésions cérébrales, etc. Le nombre de paramètres de test est en constante augmentation, actuellement à plus de 100.
Conditions de stockage: stockage et expédition de la chaîne froide 2-8 ℃
Durée de conservation: 12 mois
Découvrez la précision et la fiabilité des produits Hotgen IVD. Contactez-nous aujourd'hui pour enrichir votre portefeuille de produits et améliorer vos capacités de diagnostic et de soins aux patients.
Tél
Ajouter
No. 55 Qingfeng West Road, Daxing District, 102629, Beijing, China